Viver São Paulo · Mercado
Preço do m² nos bairros nobres de São Paulo por bairro e tipo de imóvel
Quanto custa o metro quadrado, calculado a partir dos 5796 imóveis à venda na carteira do ecossistema Grando e atualizado automaticamente.
m² (mediana)
R$ 13.407/m²
Faixa central do m²
R$ 9.000 a R$ 19.922
Valor típico de um imóvel
R$ 3.500.188
Por tipo de imóvel
| Tipo | m² (mediana) | Faixa central do m² | Valor típico | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 17.207/m² | R$ 12.684 a R$ 23.623 | R$ 3.400.000 | 3335 |
| Casa | R$ 8.974/m² | R$ 6.690 a R$ 12.545 | R$ 3.875.000 | 1845 |
| Cobertura | R$ 12.114/m² | R$ 9.443 a R$ 18.726 | R$ 3.736.500 | 206 |
| Sobrado | R$ 7.171/m² | R$ 5.273 a R$ 9.452 | R$ 1.688.500 | 180 |
| Casa de condomínio | R$ 10.781/m² | R$ 8.107 a R$ 12.829 | R$ 4.900.000 | 151 |
| Terreno | R$ 3.534/m² | R$ 2.194 a R$ 5.310 | R$ 2.165.000 | 34 |
| Casa de vila | R$ 9.445/m² | R$ 6.658 a R$ 12.091 | R$ 1.775.000 | 24 |
| Apartamento duplex | R$ 16.053/m² | R$ 10.389 a R$ 28.786 | R$ 5.625.000 | 12 |
| Studio | R$ 22.658/m² | R$ 18.500 a R$ 35.326 | R$ 1.490.000 | 9 |
Por bairro, condomínio ou residencial
| Lugar | m² (mediana) | Faixa central do m² | Valor típico | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| Jardim Paulista | R$ 20.093/m² | R$ 15.000 a R$ 28.632 | R$ 4.507.310 | 287 |
| Moema | R$ 17.857/m² | R$ 13.207 a R$ 26.845 | R$ 3.850.000 | 279 |
| Brooklin | R$ 16.000/m² | R$ 11.716 a R$ 20.231 | R$ 3.690.000 | 223 |
| Campo Belo | R$ 12.647/m² | R$ 8.902 a R$ 18.396 | R$ 3.699.775 | 206 |
| Itaim Bibi | R$ 24.125/m² | R$ 18.089 a R$ 38.730 | R$ 4.258.000 | 195 |
| Vila Mariana | R$ 15.543/m² | R$ 10.643 a R$ 19.709 | R$ 3.382.000 | 195 |
| Pinheiros | R$ 22.088/m² | R$ 16.795 a R$ 27.630 | R$ 3.775.000 | 190 |
| Perdizes | R$ 15.169/m² | R$ 10.690 a R$ 18.323 | R$ 3.175.000 | 168 |
| Vila Madalena | R$ 13.285/m² | R$ 9.616 a R$ 19.171 | R$ 3.795.000 | 154 |
| Santo Amaro | R$ 10.778/m² | R$ 7.783 a R$ 12.719 | R$ 3.990.000 | 146 |
| Vila Olímpia | R$ 26.719/m² | R$ 17.540 a R$ 34.549 | R$ 3.762.500 | 144 |
| Higienópolis | R$ 13.783/m² | R$ 10.930 a R$ 17.688 | R$ 4.000.000 | 138 |
| Vila Nova Conceição | R$ 28.348/m² | R$ 21.087 a R$ 34.013 | R$ 4.679.046 | 136 |
| Morumbi | R$ 8.070/m² | R$ 5.868 a R$ 11.142 | R$ 4.037.500 | 118 |
| Paraíso | R$ 20.930/m² | R$ 14.111 a R$ 28.729 | R$ 4.500.000 | 99 |
| Real Parque | R$ 10.577/m² | R$ 7.158 a R$ 15.594 | R$ 4.071.875 | 90 |
| Alto de Pinheiros | R$ 10.214/m² | R$ 7.788 a R$ 14.201 | R$ 4.637.500 | 78 |
| Vila Clementino | R$ 19.525/m² | R$ 13.759 a R$ 22.736 | R$ 3.332.000 | 76 |
| Brooklin Paulista | R$ 13.082/m² | R$ 9.075 a R$ 17.684 | R$ 2.545.000 | 72 |
| Panamby | R$ 13.674/m² | R$ 11.289 a R$ 22.009 | R$ 4.000.000 | 72 |
| Santana | R$ 12.575/m² | R$ 8.690 a R$ 17.444 | R$ 3.503.250 | 72 |
| Planalto Paulista | R$ 8.593/m² | R$ 6.713 a R$ 10.804 | R$ 3.299.500 | 70 |
| Indianópolis | R$ 16.000/m² | R$ 11.250 a R$ 23.490 | R$ 2.700.000 | 69 |
| Aclimação | R$ 10.678/m² | R$ 7.362 a R$ 14.562 | R$ 3.075.000 | 63 |
| Pacaembu | R$ 9.262/m² | R$ 7.749 a R$ 11.304 | R$ 3.975.000 | 61 |
| Mooca | R$ 11.818/m² | R$ 8.182 a R$ 17.956 | R$ 3.600.000 | 61 |
| Santa Cecília | R$ 11.614/m² | R$ 9.540 a R$ 14.131 | R$ 3.500.000 | 60 |
| Butantã | R$ 9.661/m² | R$ 7.331 a R$ 12.717 | R$ 3.800.000 | 58 |
| Sumaré | R$ 11.711/m² | R$ 8.333 a R$ 16.154 | R$ 3.600.000 | 57 |
| Alto da Lapa | R$ 11.477/m² | R$ 7.811 a R$ 19.254 | R$ 4.300.000 | 56 |
| Jardim Guedala | R$ 8.074/m² | R$ 6.467 a R$ 10.258 | R$ 4.975.000 | 54 |
| Ipiranga | R$ 12.257/m² | R$ 8.193 a R$ 15.300 | R$ 2.325.000 | 52 |
| Tatuapé | R$ 13.804/m² | R$ 9.051 a R$ 17.333 | R$ 3.525.000 | 49 |
| Vila Leopoldina | R$ 14.826/m² | R$ 11.397 a R$ 18.000 | R$ 3.200.000 | 45 |
| Bela Vista | R$ 11.429/m² | R$ 9.900 a R$ 15.686 | R$ 3.300.000 | 45 |
| City América | R$ 10.247/m² | R$ 5.752 a R$ 12.538 | R$ 2.132.500 | 42 |
| Cerqueira César | R$ 21.277/m² | R$ 14.927 a R$ 29.444 | R$ 3.650.000 | 41 |
| Vila Andrade | R$ 9.126/m² | R$ 6.061 a R$ 11.043 | R$ 1.600.000 | 41 |
| Cidade Jardim | R$ 9.796/m² | R$ 7.524 a R$ 14.520 | R$ 6.400.000 | 39 |
| Vila Romana | R$ 17.034/m² | R$ 12.333 a R$ 19.477 | R$ 3.350.000 | 37 |
| Jardim Marajoara | R$ 9.514/m² | R$ 7.306 a R$ 12.771 | R$ 3.600.000 | 37 |
| Jardim Paulistano | R$ 19.667/m² | R$ 17.115 a R$ 23.284 | R$ 5.850.000 | 35 |
| Chácara Santo Antônio | R$ 13.856/m² | R$ 9.443 a R$ 19.188 | R$ 4.412.500 | 34 |
| Jardim Anália Franco | R$ 11.036/m² | R$ 8.857 a R$ 15.328 | R$ 3.850.000 | 33 |
| Alto da Boa Vista | R$ 10.128/m² | R$ 7.891 a R$ 12.380 | R$ 2.750.000 | 31 |
| Tucuruvi | R$ 8.500/m² | R$ 6.266 a R$ 9.954 | R$ 4.025.000 | 29 |
| Vila Mascote | R$ 10.649/m² | R$ 9.833 a R$ 13.933 | R$ 1.795.000 | 29 |
| Água Fria | R$ 8.006/m² | R$ 5.730 a R$ 11.750 | R$ 3.500.000 | 28 |
| Jardim Europa | R$ 22.452/m² | R$ 19.524 a R$ 29.044 | R$ 5.300.000 | 25 |
| Cidade Monções | R$ 15.764/m² | R$ 11.836 a R$ 18.676 | R$ 2.986.669 | 24 |
| Saúde | R$ 12.662/m² | R$ 10.338 a R$ 17.220 | R$ 2.750.000 | 24 |
| Jardim América | R$ 25.764/m² | R$ 15.395 a R$ 32.398 | R$ 6.337.500 | 24 |
| Consolação | R$ 18.674/m² | R$ 12.475 a R$ 25.249 | R$ 3.401.000 | 24 |
| Água Branca | R$ 19.512/m² | R$ 16.533 a R$ 21.552 | R$ 3.000.000 | 23 |
| Vila Suzana | R$ 6.846/m² | R$ 5.172 a R$ 7.620 | R$ 1.400.000 | 23 |
| Casa Verde | R$ 8.196/m² | R$ 6.554 a R$ 10.845 | R$ 4.155.000 | 22 |
| Interlagos | R$ 6.705/m² | R$ 5.312 a R$ 8.916 | R$ 3.552.500 | 22 |
| Jardim Leonor | R$ 8.157/m² | R$ 4.209 a R$ 9.915 | R$ 3.599.000 | 21 |
| Chácara Santo Antônio (Zona Sul) | R$ 14.231/m² | R$ 10.140 a R$ 16.042 | R$ 1.600.000 | 19 |
| Alto da Lapa | R$ 10.828/m² | R$ 7.800 a R$ 15.405 | R$ 2.390.000 | 19 |
| Chácara Inglesa | R$ 8.955/m² | R$ 5.672 a R$ 13.526 | R$ 1.600.000 | 19 |
| Jardim Prudência | R$ 8.814/m² | R$ 6.757 a R$ 13.193 | R$ 1.794.500 | 18 |
| Jardim Vila Mariana | R$ 14.424/m² | R$ 11.144 a R$ 17.632 | R$ 2.590.000 | 18 |
| Fazenda Morumbi | R$ 6.701/m² | R$ 4.421 a R$ 9.085 | R$ 4.500.000 | 17 |
| Jardim das Acácias | R$ 18.276/m² | R$ 15.879 a R$ 20.240 | R$ 1.805.000 | 17 |
| Bosque da Saúde | R$ 7.273/m² | R$ 6.073 a R$ 13.602 | R$ 1.790.000 | 17 |
| Bosque da Saúde | R$ 6.554/m² | R$ 5.494 a R$ 10.036 | R$ 3.650.000 | 16 |
| Vila Pompeia | R$ 13.923/m² | R$ 9.282 a R$ 18.673 | R$ 3.500.000 | 16 |
| Cambuci | R$ 7.005/m² | R$ 6.505 a R$ 9.139 | R$ 3.082.500 | 16 |
| Brooklin Novo | R$ 14.167/m² | R$ 10.851 a R$ 17.746 | R$ 1.870.000 | 15 |
| Jardim da Glória | R$ 11.927/m² | R$ 7.525 a R$ 15.149 | R$ 1.690.000 | 15 |
| Lapa | R$ 8.184/m² | R$ 6.073 a R$ 13.735 | R$ 3.125.000 | 15 |
| Vila Uberabinha | R$ 18.238/m² | R$ 15.264 a R$ 23.708 | R$ 4.450.000 | 15 |
| Jardim Cordeiro | R$ 11.821/m² | R$ 9.228 a R$ 12.473 | R$ 5.100.000 | 14 |
| Jardim das Perdizes | R$ 18.447/m² | R$ 17.740 a R$ 18.611 | R$ 2.125.000 | 14 |
| Mirandópolis | R$ 8.147/m² | R$ 7.020 a R$ 10.975 | R$ 1.442.500 | 14 |
| Chácara Monte Alegre | R$ 9.431/m² | R$ 7.600 a R$ 10.788 | R$ 3.700.000 | 14 |
| Vila Carrão | R$ 8.889/m² | R$ 6.545 a R$ 10.889 | R$ 3.600.000 | 13 |
| Jardim dos Estados | R$ 11.951/m² | R$ 9.532 a R$ 15.848 | R$ 5.500.000 | 13 |
| Alto de Pinheiros | R$ 19.692/m² | R$ 12.538 a R$ 28.209 | R$ 6.700.000 | 13 |
| Vila Ipojuca | R$ 11.413/m² | R$ 10.334 a R$ 12.778 | R$ 1.620.000 | 13 |
| Vila Anastácio | R$ 14.466/m² | R$ 12.637 a R$ 15.149 | R$ 1.490.000 | 13 |
| Vila Sônia | R$ 6.364/m² | R$ 5.053 a R$ 7.095 | R$ 3.212.500 | 12 |
| Sumarezinho | R$ 12.428/m² | R$ 10.854 a R$ 20.516 | R$ 4.175.000 | 12 |
| Parque São Domingos | R$ 6.174/m² | R$ 5.514 a R$ 7.680 | R$ 1.285.000 | 12 |
| Vila Sofia | R$ 11.539/m² | R$ 10.461 a R$ 12.725 | R$ 1.670.000 | 12 |
| Freguesia do Ó | R$ 4.885/m² | R$ 3.981 a R$ 7.772 | R$ 1.213.500 | 12 |
| Vila Cruzeiro | R$ 13.060/m² | R$ 9.796 a R$ 13.741 | R$ 1.825.000 | 12 |
| Portal do Morumbi | R$ 6.444/m² | R$ 5.550 a R$ 8.433 | R$ 3.575.000 | 12 |
| Jardim Vitória Régia | R$ 11.636/m² | R$ 6.593 a R$ 13.399 | R$ 3.900.000 | 11 |
| Vila Cordeiro | R$ 8.711/m² | R$ 7.872 a R$ 15.504 | R$ 1.850.000 | 11 |
| Barra Funda | R$ 12.005/m² | R$ 11.234 a R$ 12.852 | R$ 1.337.000 | 10 |
| Vila Monumento | R$ 10.871/m² | R$ 6.959 a R$ 14.702 | R$ 1.396.500 | 10 |
| Jardim das Acácias | R$ 21.789/m² | R$ 17.836 a R$ 23.486 | R$ 3.632.500 | 10 |
| Granja Julieta | R$ 9.768/m² | R$ 7.653 a R$ 11.515 | R$ 3.399.000 | 10 |
| Vila Morumbi | R$ 9.225/m² | R$ 7.219 a R$ 12.175 | R$ 4.300.000 | 9 |
| Vila Gumercindo | R$ 9.000/m² | R$ 8.056 a R$ 10.407 | R$ 1.399.000 | 9 |
| Jardim Petrópolis | R$ 11.406/m² | R$ 9.779 a R$ 11.743 | R$ 7.254.000 | 9 |
| Jabaquara | R$ 6.583/m² | R$ 5.397 a R$ 9.032 | R$ 3.900.000 | 9 |
| Jardim Caravelas | R$ 12.196/m² | R$ 10.245 a R$ 12.431 | R$ 1.447.500 | 8 |
| Jardim Fonte do Morumbi | R$ 14.028/m² | R$ 10.837 a R$ 21.880 | R$ 2.665.000 | 8 |
| Ibirapuera | R$ 42.568/m² | R$ 32.679 a R$ 50.742 | R$ 12.436.910 | 8 |
| Jardins | R$ 19.570/m² | R$ 14.641 a R$ 36.732 | R$ 4.375.000 | 8 |
| Horto Florestal | R$ 6.755/m² | R$ 5.686 a R$ 8.178 | R$ 3.615.000 | 8 |
| Alto da Boa Vista | R$ 8.858/m² | R$ 7.174 a R$ 10.954 | R$ 5.225.000 | 8 |
| Jardim Avelino | R$ 7.662/m² | R$ 6.745 a R$ 7.972 | R$ 3.275.000 | 8 |
| Jardim São Paulo (Zona Norte) | R$ 6.233/m² | R$ 5.799 a R$ 8.572 | R$ 1.870.000 | 7 |
| Vila Progredior | R$ 12.500/m² | R$ 10.943 a R$ 17.370 | R$ 2.500.000 | 7 |
| Retiro Morumbi | R$ 14.222/m² | R$ 10.686 a R$ 14.429 | R$ 8.900.000 | 7 |
| Chácara Klabin | R$ 14.766/m² | R$ 14.079 a R$ 16.373 | R$ 1.890.000 | 7 |
| Vila Congonhas | R$ 6.376/m² | R$ 5.472 a R$ 11.767 | R$ 1.400.000 | 7 |
| Vila Mazzei | R$ 6.745/m² | R$ 5.533 a R$ 8.736 | R$ 1.590.000 | 7 |
| Mandaqui | R$ 8.060/m² | R$ 5.661 a R$ 11.539 | R$ 3.250.000 | 7 |
| Vila Guilherme | R$ 6.050/m² | R$ 5.509 a R$ 9.948 | R$ 3.200.000 | 7 |
| Bela Aliança | R$ 9.377/m² | R$ 8.924 a R$ 10.650 | R$ 1.715.000 | 6 |
| Penha de França | R$ 9.322/m² | R$ 7.137 a R$ 12.587 | R$ 3.195.745 | 6 |
| Vila Gomes Cardim | R$ 21.923/m² | R$ 12.789 a R$ 31.199 | R$ 3.025.000 | 6 |
| Jardim das Bandeiras | R$ 14.731/m² | R$ 11.115 a R$ 22.169 | R$ 5.452.000 | 6 |
| Jardim Santa Helena | R$ 5.699/m² | R$ 5.288 a R$ 6.272 | R$ 3.125.000 | 6 |
| Vila Maria | R$ 9.425/m² | R$ 7.003 a R$ 10.399 | R$ 3.750.000 | 6 |
| Vila Prudente | R$ 11.123/m² | R$ 7.601 a R$ 12.035 | R$ 2.445.000 | 6 |
| Canindé | R$ 13.333/m² | R$ 8.524 a R$ 20.448 | R$ 4.500.000 | 6 |
| Vila Ida | R$ 9.464/m² | R$ 7.532 a R$ 10.004 | R$ 3.425.000 | 6 |
| Jardim Dom Bosco | R$ 13.043/m² | R$ 12.080 a R$ 15.012 | R$ 1.500.000 | 6 |
| Vila Anglo Brasileira | R$ 5.905/m² | R$ 5.327 a R$ 6.791 | R$ 1.575.000 | 6 |
| Tremembé | R$ 4.440/m² | R$ 2.913 a R$ 4.661 | R$ 1.500.000 | 5 |
| Sapopemba | R$ 4.925/m² | R$ 4.517 a R$ 27.700 | R$ 4.925.000 | 5 |
| Vila Dom Pedro I | R$ 7.301/m² | R$ 6.502 a R$ 16.438 | R$ 1.450.000 | 5 |
| Santa Teresinha | R$ 9.434/m² | R$ 6.486 a R$ 10.000 | R$ 1.575.000 | 5 |
| Chácara Santo Antônio (Zona Sul) | R$ 11.947/m² | R$ 10.660 a R$ 12.095 | R$ 8.999.000 | 5 |
| Parque dos Príncipes | R$ 8.728/m² | R$ 5.308 a R$ 8.925 | R$ 4.900.000 | 5 |
| Lauzane Paulista | R$ 8.281/m² | R$ 5.167 a R$ 10.528 | R$ 1.640.000 | 5 |
| Jardim Franca | R$ 4.986/m² | R$ 4.459 a R$ 6.700 | R$ 2.189.000 | 5 |
| Jardim dos Estados | R$ 9.268/m² | R$ 9.268 a R$ 9.669 | R$ 3.800.000 | 5 |
Como calculamos
Valores pedidos dos imóveis à venda na carteira do ecossistema Grando nos bairros nobres de São Paulo, atualizados automaticamente. Mediana e faixa central (25% a 75%) do valor por m² de área útil (terrenos: área do terreno). Só aparecem bairros e tipos com 5 ou mais imóveis. Não substitui uma avaliação do imóvel. A mediana é o valor do meio da lista: metade dos imóveis custa menos e metade custa mais, o que evita distorções.
Pedir uma avaliação